Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3323 4.2065 4.4071 4.1767 4.4375
USA 1 USD 4.0474 3.9007 4.0871 3.8730 4.1153
Szwajcaria 1 CHF 4.4345 4.2885 4.5436 4.2535 4.5793
Australia 1 AUD 2.6458 2.5727 2.7260 2.5518 2.7474
Czechy 1 CZK 0.1724 0.1673 0.1773 0.1660 0.1787
Dania 1 DKK 0.5808 0.5608 0.5941 0.5562 0.5988
Kanada 1 CAD 2.9507 2.8407 3.0100 2.8175 3.0336
Norwegia 1 NOK 0.3658 0.3589 0.3802 0.3560 0.3832
Szwecja 1 SEK 0.3702 0.3601 0.3815 0.3571 0.3845
Węgry 100 HUF 1.1122 1.0753 1.1393 1.0665 1.1482
Wielka Brytania 1 GBP 5.0670 4.8805 5.1713 4.8557 5.1967
Kursy walut na dzień 2024-05-06
Odwiedź nasz profil na Facebook'u
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000036787 NIP: 845-000-02-28.
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku ul. Gen. Józefa Zajączka 1 11-500 Giżycko tel. tel.: +48 87 429 62 00 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres do e-Doręczeń: PL-22774-10025-FFJHV-18